1 | teremonline.ru22 | 75952 | руб./мес. | -13705 | 6.65 | % | 5.26 | ||
2 | nat-geo.ru8 | 71144 | руб./мес. | -114104 | 6.23 | % | 3.35 | ||
3 | pmsk.ru56 | 58226 | руб./мес. | 38639 | 5.1 | % | 4.8 | ||
4 | mhealth.ru4 | 57534 | руб./мес. | -142995 | 5.03 | % | 1.91 | ||
5 | drp.su-3 | 46512 | руб./мес. | -157713 | 4.07 | % | 0.9 | ||
6 | zagdom.ru14 | 44508 | руб./мес. | -64372 | 3.89 | % | 2.2 | ||
7 | moya-semya.ru19 | 39830 | руб./мес. | -43337 | 3.49 | % | 2.2 | ||
8 | deita.ru43 | 38334 | руб./мес. | 13025 | 3.35 | % | 2.96 | ||
9 | nestlebaby.ru | 38166 | руб./мес. | -161919 | 3.34 | % | 0.23 | ||
10 | hrono.ru-7 | 37382 | руб./мес. | -165703 | 3.27 | % | 0.12 | ||
11 | narkomed.ru44 | 31956 | руб./мес. | 9674 | 2.8 | % | 2.45 | ||
12 | dolina-podarkov.ru24 | 30052 | руб./мес. | -8959 | 2.63 | % | 2.02 | ||
13 | irk.ru-6 | 29162 | руб./мес. | -171876 | 2.55 | % | -0.57 | ||
14 | wm-help.net68 | 28908 | руб./мес. | 16463 | 2.53 | % | 2.34 | ||
15 | computerra.ru9 | 25372 | руб./мес. | -63352 | 2.22 | % | 0.84 | ||
16 | ruward.ru52 | 22298 | руб./мес. | 6128 | 1.95 | % | 1.7 | ||
17 | ruscable.ru15 | 21800 | руб./мес. | -29701 | 1.91 | % | 1.11 | ||
18 | bestlabel.ru | 20668 | руб./мес. | 1.81 | % | ||||
19 | decomaster.su43 | 19404 | руб./мес. | 542 | 1.7 | % | 1.41 | ||
20 | emilink.ru | 16954 | руб./мес. | 1.48 | % | ||||
21 | framoss.ru | 14068 | руб./мес. | 1.23 | % | ||||
22 | martinex.ru71 | 13656 | руб./мес. | 3953 | 1.19 | % | 1.04 | ||
23 | kulichki.com-6 | 12834 | руб./мес. | -122085 | 1.12 | % | -0.98 | ||
24 | deltamaschinen.ru | 12330 | руб./мес. | 1.08 | % | ||||
25 | holodilshchik.ru | 12322 | руб./мес. | 1.08 | % | ||||
26 | torg-pc.ru73 | 11906 | руб./мес. | 3471 | 1.04 | % | 0.91 | ||
27 | allo495.ru-8 | 11712 | руб./мес. | -97945 | 1.02 | % | -0.68 | ||
28 | negapostel.ru | 11614 | руб./мес. | 1.02 | % | ||||
29 | ec-logistics.ru46 | 11454 | руб./мес. | -3973 | 1 | % | 0.76 | ||
30 | bsigroup.ru20 | 10712 | руб./мес. | -15683 | 0.94 | % | 0.53 | ||
31 | all-sport.ru | 10416 | руб./мес. | 0.91 | % | ||||
32 | bujet.ru10 | 10294 | руб./мес. | -18943 | 0.9 | % | 0.45 | ||
33 | akb-market.ru | 9714 | руб./мес. | 0.85 | % | ||||
34 | k-ur.ru1 | 8954 | руб./мес. | -30421 | 0.78 | % | 0.17 | ||
35 | stankomasch.ru28 | 8878 | руб./мес. | -9922 | 0.78 | % | 0.49 | ||
36 | rmapo.ru38 | 8662 | руб./мес. | -6987 | 0.76 | % | 0.52 | ||
37 | nizhhleb.ru | 7206 | руб./мес. | 0.63 | % | ||||
38 | ukranews.com-27 | 6918 | руб./мес. | -165746 | 0.61 | % | -2.07 | ||
39 | mostorg.net | 6878 | руб./мес. | 0.6 | % | ||||
40 | mgwm.ru | 6568 | руб./мес. | 0.57 | % | ||||
41 | warheroes.ru-25 | 5702 | руб./мес. | -138074 | 0.5 | % | -1.73 | ||
42 | korobok.ru | 5614 | руб./мес. | 0.49 | % | ||||
43 | tixi.ru | 5582 | руб./мес. | 0.49 | % | ||||
44 | yta.ru | 5182 | руб./мес. | 0.45 | % | ||||
45 | tk9.ru42 | 5014 | руб./мес. | -5580 | 0.44 | % | 0.28 | ||
46 | kapralon.ru | 5000 | руб./мес. | 0.44 | % | ||||
47 | zarem.ru | 4944 | руб./мес. | 0.43 | % | ||||
48 | zdi.su | 4770 | руб./мес. | 0.42 | % | ||||
49 | mechtapoeta.com32 | 4718 | руб./мес. | -8526 | 0.41 | % | 0.2 | ||
50 | gal-tm.ru | 4702 | руб./мес. | 0.41 | % | ||||
51 | anopro.ru | 4602 | руб./мес. | 0.4 | % | ||||
52 | vipservicemarket.ru1 | 3996 | руб./мес. | -19014 | 0.35 | % | -0.01 | ||
53 | westgroup.ru | 3966 | руб./мес. | 0.35 | % | ||||
54 | alian-limo.ru | 3874 | руб./мес. | 0.34 | % | ||||
55 | vodyanoy.com.ua | 3862 | руб./мес. | 0.34 | % | ||||
56 | 206-club.ru | 3818 | руб./мес. | 0.33 | % | ||||
57 | finprofile.com | 3610 | руб./мес. | 0.32 | % | ||||
58 | conferancie.ru-25 | 3390 | руб./мес. | -38871 | 0.3 | % | -0.36 | ||
59 | allpif.ru | 3360 | руб./мес. | 0.29 | % | ||||
60 | truewater.ru37 | 2956 | руб./мес. | -5715 | 0.26 | % | 0.13 | ||
61 | zvenigorod-ran.ru | 2914 | руб./мес. | 0.25 | % | ||||
62 | shopsart.ru | 2864 | руб./мес. | 0.25 | % | ||||
63 | r40.ru | 2774 | руб./мес. | 0.24 | % | ||||
64 | merimed.ru | 2620 | руб./мес. | 0.23 | % | ||||
65 | vsedoski.ru | 2550 | руб./мес. | 0.22 | % | ||||
66 | seopro.ru-21 | 2470 | руб./мес. | -26420 | 0.22 | % | -0.23 | ||
67 | faetonexpo.ru | 2450 | руб./мес. | 0.21 | % | ||||
68 | progamer.ru-3 | 2218 | руб./мес. | -15368 | 0.19 | % | -0.08 | ||
69 | uralpress.ru-41 | 2158 | руб./мес. | -74518 | 0.19 | % | -1 | ||
70 | chocotune.ru-40 | 2100 | руб./мес. | -56295 | 0.18 | % | -0.73 | ||
71 | ksvdom.ru | 2042 | руб./мес. | 0.18 | % | ||||
72 | oilcapital.ru-11 | 2002 | руб./мес. | -17280 | 0.18 | % | -0.12 | ||
73 | sweetgift.ru-15 | 1942 | руб./мес. | -17807 | 0.17 | % | -0.14 | ||
74 | rent-car.kiev.ua | 1892 | руб./мес. | 0.17 | % | ||||
75 | vedom.ru | 1886 | руб./мес. | 0.17 | % | ||||
76 | podmoskowie.com | 1776 | руб./мес. | 0.16 | % | ||||
77 | arboleda.ru-25 | 1738 | руб./мес. | -21533 | 0.15 | % | -0.21 | ||
78 | timeseller.ru | 1660 | руб./мес. | 0.15 | % | ||||
79 | skideluxe.ru | 1648 | руб./мес. | 0.14 | % | ||||
80 | mirespresso.ru14 | 1598 | руб./мес. | -7714 | 0.14 | % | |||
81 | persons-info.com | 1584 | руб./мес. | 0.14 | % | ||||
82 | max-gift.ru | 1576 | руб./мес. | 0.14 | % | ||||
83 | asiavc.ru-17 | 1532 | руб./мес. | -15475 | 0.13 | % | -0.13 | ||
84 | mteatr.ru | 1526 | руб./мес. | 0.13 | % | ||||
85 | dikarka.ru-29 | 1520 | руб./мес. | -20375 | 0.13 | % | -0.21 | ||
86 | mhts.ru | 1520 | руб./мес. | 0.13 | % | ||||
87 | gomelauto.com | 1424 | руб./мес. | 0.12 | % | ||||
88 | nachisto.ru-44 | 1388 | руб./мес. | -27574 | 0.12 | % | -0.33 | ||
89 | posland.ru | 1382 | руб./мес. | 0.12 | % | ||||
90 | istraholiday.ru | 1376 | руб./мес. | 0.12 | % | ||||
91 | gastro.ru | 1290 | руб./мес. | 0.11 | % | ||||
92 | nomir.ru | 1278 | руб./мес. | 0.11 | % | ||||
93 | webpark.ru-75 | 1272 | руб./мес. | -129607 | 0.11 | % | -1.92 | ||
94 | eanews.ru-89 | 1270 | руб./мес. | -200994 | 0.11 | % | -3.03 | ||
95 | kordlend.ru | 1244 | руб./мес. | 0.11 | % | ||||
96 | allsanatorii.ru | 1198 | руб./мес. | 0.1 | % | ||||
97 | empireadvertising.ru | 1160 | руб./мес. | 0.1 | % | ||||
98 | 4erdak.ru | 1158 | руб./мес. | 0.1 | % | ||||
99 | promotion.su | 1134 | руб./мес. | 0.1 | % | ||||
100 | tec-everest.ru | 1130 | руб./мес. | 0.1 | % |
Последние отзывы
Сделали мне просто отличный сайт, спасибо большое! Добавили заранее согласованные статьи и обзоры, сделали ссылки на запись и онлайн-чат с нашим админом, подключили все наши соцсети и мессенджеры. Сайт мне очень нравится!
2024-11-27 от: Ярослава КовалеваДля создания нового сайта мы выбрали компанию «Сибирикс». Команда разработчиков точно поняла наши пожелания и осуществила их на практике в сроки, опережающие дорожную карту. Помимо этого, на протяжении всего времени работы над проектом, сотрудники компании «Сибирикс» предлагали решения по улучшению определенных элементов сайта. Благодарим всю команду за сотрудничество и качественную работу!
2024-11-25 от:Изначально сложно было довериться и вообще решиться на сотрудничество. У нас много негативного опыта, сначала одна недобросоветная компания (как оказалось это вообще не компания была, а ИП без сотрудников) взяла деньги за сайт и исчезла, потом мы год вкладывали в SEO, но чуда так и не произошло. Поэтому когда решились в очередной раз заняться продвижением в интернете - было очень страшно. О компании "СЕО-Импульс" мы услышали от партнеров и стали изучать информацию: отзывы, кейсы, рейтинги. После этого оставили у них на сайте заявку - нам быстро перезвонили, объяснили как строится работа, провели анализ сайта и на видео-встрече подробно презентовали его, объясняя зачем это нужно и что нам это даст. В общем, мы прониклись доверием и решили попробовать сотрудничество. Очень жаль, что мы не сделали этого раньше! Чуткий подход, менеджер Инна всегда на связи, отчетность еженедельно, а самое главное - результат! Уже по итогам первого месяца произошёл маленький, но сдвиг, мы стали находить свой сайт на 8-9 странице Яндекса. Сейчас мы работаем уже 11 месяцев, планируем продлить сотрудничество еще как минимум на год. По большинству запросов мы в ТОП10, сайт наконец-то стал приносить прибыль. Спасибо большое, что вы есть и качественно выполняете свою работу. Всех благ и процветания!
2024-11-08 от: Елизавета Н.