
О компании | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | TopRise | 0.23% | 17 | 0 | ||||
102 | 77 | bestpiar.ru | 0.23% | 0.18 | 17 | -1 | 0 | |
103 | 6 | seo.i-market.ru | 0.22% | 0.11 | 16 | -2 | 0 | |
104 | Айком | 0.22% | 4 | Продвижение по позициям, лидам и трафику с финансовыми гарантиями. |
0 | |||
105 | 49 | CASTCOM | 0.21% | 0.14 | 11 | 1 | 6 | |
106 | 27 | mosinternet.com | 0.21% | 0.13 | 7 | -5 | 0 | |
107 | 8 | Сумма технологий | 0.21% | 0.11 | 36 | -4 | 0 | |
108 | Novelit | 0.21% | 10 | 0 | ||||
109 | 52 | Волекс, рекламное интернет-агентство | 0.20% | 0.14 | 22 | -15 | 0 | |
110 | 90 | raskrutka.m-design.ru | 0.20% | 0.17 | 10 | 1 | 0 | |
111 | 12 | iDex Group | 0.19% | 0.1 | 9 | -2 | 0 | |
112 | 73 | badabam.ru | 0.19% | 0.15 | 9 | 2 | 0 | |
113 | 12 | iinternet.ru | 0.18% | 0.09 | 29 | -1 | 18 | |
114 | 66 | 1seo.ru | 0.18% | 0.14 | 5 | 0 | ||
115 | un-real.ru | 0.18% | 28 | 0 | ||||
116 | -8 | ipservis.ru | 0.18% | 0.07 | 29 | -14 | 0 | |
117 | web-industry.ru | 0.18% | 16 | 0 | ||||
118 | 32 | Меноком | 0.17% | 0.1 | 20 | -2 | 0 | |
119 | 32 | ВебПроекты | 0.17% | 0.1 | 7 | -4 | 63 | |
120 | 12 | top10.su | 0.17% | 0.08 | 18 | -2 | 0 | |
121 | 3 | brand-promo.ru | 0.17% | 0.08 | 33 | -9 | 5 | |
122 | 64 | ::lowtech.ru | 0.16% | 0.12 | 6 | 1 | 0 | |
123 | prime-seo.com | 0.16% | 11 | 0 | ||||
124 | 60 | sidecom.ru | 0.15% | 0.11 | 4 | 0 | ||
125 | promo.ru | 0.15% | 13 | 0 | ||||
126 | 32 | seokontakt.ru | 0.15% | 0.09 | 32 | -5 | 0 | |
127 | 18 | itprojects.ru | 0.15% | 0.08 | 13 | -6 | 0 | |
128 | 55 | webhall.ru | 0.14% | 0.1 | 8 | -6 | 0 | |
129 | 5 | ОПЕРЕДИ.РУ | 0.13% | 0.05 | 11 | -9 | 0 | |
130 | dogmalab.ru | 0.13% | 11 | 0 | ||||
131 | 38 | weblider.ru | 0.13% | 0.07 | 14 | -7 | 0 | |
132 | a-internet.ru | 0.13% | 6 | 0 | ||||
133 | 16 | SEOP | 0.12% | 0.05 | 7 | -5 | 1 | |
134 | promoeffect.ru | 0.12% | 7 | 0 | ||||
135 | 37 | prof-raskrutka.ru | 0.12% | 0.07 | 4 | 1 | 0 | |
136 | -5 | Sabit | 0.11% | 0.02 | 16 | -10 | 0 | |
137 | CoffeeStudio | 0.11% | 6 | 0 | ||||
138 | seo-study.ru | 0.11% | 10 | 0 | ||||
139 | 56 | src.ru | 0.11% | 0.08 | 12 | -7 | 0 | |
140 | 4 | optimization.ru | 0.11% | 0.04 | 8 | -5 | 0 | |
141 | 57 | webismedia.ru | 0.11% | 0.08 | 6 | -3 | 0 | |
142 | 24 | ng-studio.ru | 0.11% | 0.05 | 8 | -6 | 0 | |
143 | seoc.ru | 0.11% | 10 | 0 | ||||
144 | 33 | Инфо-Эксперт | 0.10% | 0.05 | 4 | -1 | 0 | |
145 | yandexa.net | 0.10% | 5 | 0 | ||||
146 | 43 | luxpro.ru | 0.10% | 0.06 | 2 | 1 | 0 | |
147 | ma2.ru | 0.09% | 4 | 0 | ||||
148 | seo-pro.ru | 0.09% | 7 | 0 | ||||
149 | 3 | creativeco.ru | 0.09% | 0.02 | 8 | 0 | ||
150 | 44 | seopromex.ru | 0.09% | 0.05 | 8 | 4 | 0 | |
151 | 14 | aweb.com.ua | 0.08% | 0.02 | 24 | 4 | 0 | |
152 | 15 | oversoft.ru | 0.08% | 0.02 | 8 | 1 | ||
153 | 20 | binario.ru | 0.08% | 0.03 | 11 | -1 | 0 | |
154 | qnd.ru | 0.08% | 22 | 0 | ||||
155 | 41 | seo-studio.com.ua | 0.07% | 0.04 | 12 | -7 | 0 | |
156 | site-audit.ru | 0.07% | 4 | 0 | ||||
157 | vzh.ru | 0.07% | 10 | 0 | ||||
158 | Интернет агентство Эдельвейс | 0.07% | 4 | Региональное продвижение по городам Тольятти, Самара. Качественно, быстро, надежно. |
0 | |||
159 | MyOnlineStudio | 0.07% | 9 | 0 | ||||
160 | shakhmatov.ru | 0.07% | 3 | 0 | ||||
161 | SEO Promotion Team | 0.07% | 6 | 1 | ||||
162 | WebOptimize | 0.06% | 3 | Продвижение, оптимизация, аудит сайтов. Контекстная реклама, разработка сайтов. |
0 | |||
163 | 36 | promo.art-work.ru | 0.06% | 0.03 | 7 | -1 | 0 | |
164 | promo.index-art.ru | 0.06% | 8 | 0 | ||||
165 | -10 | hitmark.ru | 0.06% | -0.01 | 11 | -3 | 0 | |
166 | Студия Dr.SEO | 0.06% | 2 | 0 | ||||
167 | 24 | seoschool.ru | 0.05% | 0.01 | 1 | 0 | ||
168 | -12 | uniq-ip.com | 0.05% | -0.02 | 4 | -8 | 0 | |
169 | Кенлер | 0.05% | 1 | 0 | ||||
170 | Svetofor | 0.05% | 2 | 0 | ||||
171 | SeoMOST | 0.04% | 5 | 0 | ||||
172 | media-sfera.com | 0.04% | 9 | 1 | ||||
173 | dao-seo.ru | 0.04% | 11 | 0 | ||||
174 | onpromo.ru | 0.04% | 4 | 0 | ||||
175 | kruty.ru | 0.04% | 3 | 0 | ||||
176 | 5 | rtpromo.ru | 0.04% | 7 | -11 | 0 | ||
177 | -58 | hithost.ru | 0.04% | -0.06 | 10 | -22 | 0 | |
178 | Dextra | 0.04% | 1 | 0 | ||||
179 | a-guide.ru | 0.04% | 2 | 0 | ||||
180 | nlgv.ru | 0.03% | 2 | 0 | ||||
181 | Netpeak | 0.03% | 4 | 0 | ||||
182 | krutisait.ru | 0.03% | 5 | 0 | ||||
183 | vipraskrutka.com | 0.03% | 4 | 0 | ||||
184 | optimizatia.ru | 0.03% | 2 | 0 | ||||
185 | -37 | propage.ru | 0.03% | -0.04 | 7 | -2 | 0 | |
186 | seonly.ru | 0.03% | 4 | 0 | ||||
187 | Apollo-8 | 0.03% | 1 | 11 | ||||
188 | Brand-Maker | 0.02% | 5 | 0 | ||||
189 | -42 | ck-it.ru | 0.02% | -0.05 | 11 | -15 | 0 | |
190 | blog.itcross.net | 0.02% | 3 | 0 | ||||
191 | ringoplus.com | 0.02% | 4 | 0 | ||||
192 | theeye.ru | 0.02% | 1 | 0 | ||||
193 | -1 | GrandRating | 0.02% | -0.02 | 1 | 0 | ||
194 | Southmedia.ru | 0.02% | 1 | 0 | ||||
195 | Seoopt Group | 0.02% | 1 | 0 | ||||
196 | creative21.ru | 0.02% | 4 | 0 | ||||
197 | site-1.ru | 0.02% | 7 | 0 | ||||
198 | homebusiness.ru | 0.02% | 4 | 0 | ||||
199 | Набиев | 0.01% | 1 | 0 | ||||
200 | luxis.ru | 0.01% | 5 | 1 |
Последние отзывы
СЕО-Импульс — это компания, с которой мы сотрудничаем уже более года, и наши впечатления исключительно положительные. Мы обратились к ним для повышения поискового трафика на наш сайт, так как до сотрудничества основной поток клиентов поступал через платные источники рекламы. Отметим, что специалисты СЕО-Импульс быстро разработали стратегию, которая значительно увеличила наш органический трафик из Яндекс и Google. Особенное внимание хочется уделить коммуникациям и подходу в целом: менеджер всегда на связи и оперативно отвечает на все вопросы, предоставляя детальные и прозрачные отчёты. Все работы выполняются в срок. Благодаря их усилиям мы сократили расходы на рекламу, увеличив тем самым прибыль компании. Без сомнений, СЕО-Импульс — это профессионалы своего дела, которых мы можем рекомендовать как надежных партнёров.
2025-03-14 от: Анатолий ВикторовичЗаказывали создание сайта с нуля. Сайт просто ВАУ!! То что мы хотели. Очень яркий, интересный, информативный. Каталог удобный, все кнопки там где надо. Хорошо проработана шапка сайта. Клиенты сайт очень хвалят, отмечают его удобство. И у сайта отличная конверсия. Всем специалистам, которые создавали этот шедевр, низкий поклон за ваш профессионализм и хороший вкус!
2025-03-10 от: ТатьянаФирмам-новичкам сложно выходить на рынок среди массы конкурентов. Чтобы хоть как-то заявить о себе, решили поработать с репутацией. Теперь о нас хоть знают и говорят и соответственно вырос уровень продаж. Без их помощи долго бы раскручивались.
2025-02-18 от: Егор Крылов