
1 | turkey2000.ru | 202007 | руб./мес. | 983 | 8.31 | % | -0.05 | ||
2 | poiskturov.ru | 175961 | руб./мес. | -648 | 7.24 | % | -0.1 | ||
3 | mediagrad.ru | 156415 | руб./мес. | -2744 | 6.43 | % | -0.19 | ||
4 | euro-resident.ru | 131833 | руб./мес. | 7215 | 5.42 | % | 0.24 | ||
5 | laitalia.ru5 | 123307 | руб./мес. | 47912 | 5.07 | % | 1.93 | ||
6 | rusjur.ru1 | 120951 | руб./мес. | 8869 | 4.97 | % | 0.31 | ||
7 | 2uk.ru-1 | 118816 | руб./мес. | 1682 | 4.89 | % | 0.02 | ||
8 | a-l-f.ru | 108103 | руб./мес. | 1028 | 4.45 | % | |||
9 | shengen-visa.ru-4 | 104999 | руб./мес. | -18524 | 4.32 | % | -0.82 | ||
10 | lightboxes.ru-1 | 92326 | руб./мес. | 4803 | 3.8 | % | 0.16 | ||
11 | balkantravel.ru | 70372 | руб./мес. | -2865 | 2.89 | % | -0.16 | ||
12 | aviakompas.ru | 48940 | руб./мес. | -9259 | 2.01 | % | -0.41 | ||
13 | egypt-best.ru | 48936 | руб./мес. | -6051 | 2.01 | % | -0.28 | ||
14 | arabia-travel.ru9 | 43216 | руб./мес. | 11701 | 1.78 | % | 0.47 | ||
15 | large-format.ru3 | 42877 | руб./мес. | 4130 | 1.76 | % | 0.15 | ||
16 | m-sidelki.ru | 42674 | руб./мес. | 718 | 1.75 | % | 0.01 | ||
17 | ecuador-tour.ru | 40528 | руб./мес. | 455 | 1.67 | % | |||
18 | ski-season.ru-3 | 38525 | руб./мес. | -6566 | 1.58 | % | -0.3 | ||
19 | romania-tour.ru1 | 37523 | руб./мес. | 1539 | 1.54 | % | 0.04 | ||
20 | travelgallery.ru2 | 30959 | руб./мес. | -3993 | 1.27 | % | -0.18 | ||
21 | proconsul.ru-2 | 30395 | руб./мес. | -5670 | 1.25 | % | -0.25 | ||
22 | labellefrance.ru-8 | 29043 | руб./мес. | -20978 | 1.19 | % | -0.89 | ||
23 | vitrina-m.ru3 | 27260 | руб./мес. | 3604 | 1.12 | % | 0.14 | ||
24 | neon-moscow.ru3 | 25842 | руб./мес. | 3167 | 1.06 | % | 0.12 | ||
25 | razum-l.ru-1 | 25145 | руб./мес. | -1840 | 1.03 | % | -0.09 | ||
26 | holland-travel.ru2 | 24859 | руб./мес. | 4214 | 1.02 | % | 0.16 | ||
27 | sweden-travel.ru-2 | 23899 | руб./мес. | 185 | 0.98 | % | -0.01 | ||
28 | mosrazbor.ru1 | 19064 | руб./мес. | -1436 | 0.78 | % | -0.07 | ||
29 | kapi185.ru3 | 18168 | руб./мес. | 2808 | 0.75 | % | 0.11 | ||
30 | virlib.ru4 | 18073 | руб./мес. | 4114 | 0.74 | % | 0.16 | ||
31 | tdyarmarka.ru-10 | 16475 | руб./мес. | -19482 | 0.68 | % | -0.82 | ||
32 | new-zeland.ru-2 | 16253 | руб./мес. | -3217 | 0.67 | % | -0.14 | ||
33 | subik.ru | 13974 | руб./мес. | -416 | 0.57 | % | -0.03 | ||
34 | iceland-travel.ru3 | 13569 | руб./мес. | 2591 | 0.56 | % | 0.1 | ||
35 | marielmusic.ru35 | 11368 | руб./мес. | 8306 | 0.47 | % | 0.34 | ||
36 | shtender-mos.ru | 11014 | руб./мес. | -185 | 0.45 | % | -0.02 | ||
37 | bucefal.ru-2 | 10989 | руб./мес. | -354 | 0.45 | % | -0.02 | ||
38 | barbados-tour.ru2 | 9853 | руб./мес. | 1172 | 0.41 | % | 0.05 | ||
39 | gzhel-zakharov.ru5 | 9701 | руб./мес. | 2287 | 0.4 | % | 0.09 | ||
40 | peru-travel.ru-9 | 9515 | руб./мес. | -5896 | 0.39 | % | -0.25 | ||
41 | italyrealty.ru6 | 7857 | руб./мес. | 1679 | 0.32 | % | 0.06 | ||
42 | calendar-m.ru-3 | 7848 | руб./мес. | -2083 | 0.32 | % | -0.09 | ||
43 | egyptrealty.ru-5 | 7515 | руб./мес. | -2773 | 0.31 | % | -0.12 | ||
44 | slovakia-travel.ru2 | 7313 | руб./мес. | 392 | 0.3 | % | 0.01 | ||
45 | dores.ru-3 | 7204 | руб./мес. | -516 | 0.3 | % | -0.02 | ||
46 | travel-japan.ru3 | 6846 | руб./мес. | 1236 | 0.28 | % | 0.05 | ||
47 | latvia-travel.ru24 | 6786 | руб./мес. | 3766 | 0.28 | % | 0.15 | ||
48 | svadbaforum.ru13 | 6305 | руб./мес. | 2020 | 0.26 | % | 0.08 | ||
49 | argentina-tour.ru4 | 5796 | руб./мес. | 725 | 0.24 | % | 0.03 | ||
50 | fiji-travel.ru37 | 5789 | руб./мес. | 3458 | 0.24 | % | 0.14 | ||
51 | sequencer.ru9 | 5603 | руб./мес. | 1167 | 0.23 | % | 0.05 | ||
52 | forev.ru | 5524 | руб./мес. | 0.23 | % | ||||
53 | ireland-travel.ru5 | 5310 | руб./мес. | 621 | 0.22 | % | 0.03 | ||
54 | canada-travel.ru-11 | 5287 | руб./мес. | -2139 | 0.22 | % | -0.09 | ||
55 | austria-rest.ru-5 | 5272 | руб./мес. | -227 | 0.22 | % | -0.01 | ||
56 | dinner-time.ru29 | 5179 | руб./мес. | 2789 | 0.21 | % | 0.11 | ||
57 | tanzania-travel.ru-6 | 5159 | руб./мес. | -168 | 0.21 | % | -0.01 | ||
58 | chile-tour.ru-3 | 5159 | руб./мес. | 323 | 0.21 | % | 0.01 | ||
59 | gulf.ru-14 | 5136 | руб./мес. | -1983 | 0.21 | % | -0.09 | ||
60 | oman-travel.ru9 | 5107 | руб./мес. | 1646 | 0.21 | % | 0.07 | ||
61 | morocco-travel.ru-7 | 5061 | руб./мес. | 183 | 0.21 | % | 0.01 | ||
62 | blacksea-travel.ru-10 | 5009 | руб./мес. | -154 | 0.21 | % | |||
63 | promoguru.ru-4 | 4961 | руб./мес. | 295 | 0.2 | % | 0.01 | ||
64 | mobilio.ru-23 | 4958 | руб./мес. | -2809 | 0.2 | % | -0.12 | ||
65 | tunis-travel.ru-17 | 4950 | руб./мес. | -749 | 0.2 | % | -0.04 | ||
66 | czechia-travel.ru7 | 4304 | руб./мес. | 1342 | 0.18 | % | 0.06 | ||
67 | pydev.ru | 4174 | руб./мес. | 0.17 | % | ||||
68 | visit-montenegro.ru-6 | 4120 | руб./мес. | -132 | 0.17 | % | -0.01 | ||
69 | souvenir-m.ru-5 | 4075 | руб./мес. | 90 | 0.17 | % | |||
70 | scotland-tour.ru-5 | 3974 | руб./мес. | 34 | 0.16 | % | |||
71 | head-phones.ru7 | 3796 | руб./мес. | 1047 | 0.16 | % | 0.05 | ||
72 | cuba-travel.ru-9 | 3747 | руб./мес. | -306 | 0.15 | % | -0.02 | ||
73 | israel-travel.ru-7 | 3669 | руб./мес. | -80 | 0.15 | % | -0.01 | ||
74 | france-villas.ru-18 | 3487 | руб./мес. | -1228 | 0.14 | % | -0.06 | ||
75 | indo-china.ru24 | 3290 | руб./мес. | 1648 | 0.14 | % | 0.07 | ||
76 | sportsarae.ru1 | 3269 | руб./мес. | 519 | 0.13 | % | 0.02 | ||
77 | norway-travel.ru11 | 3103 | руб./мес. | 784 | 0.13 | % | 0.03 | ||
78 | bonjovi-live.ru-3 | 3059 | руб./мес. | 228 | 0.13 | % | 0.01 | ||
79 | andorra-travel.ru | 3034 | руб./мес. | 297 | 0.12 | % | 0.01 | ||
80 | lanka-travel.ru-12 | 3019 | руб./мес. | -501 | 0.12 | % | -0.03 | ||
81 | malaysia-travel.ru1 | 2969 | руб./мес. | 397 | 0.12 | % | 0.01 | ||
82 | korea-travel.ru4 | 2925 | руб./мес. | 563 | 0.12 | % | 0.02 | ||
83 | afganvro.ru11 | 2903 | руб./мес. | 1063 | 0.12 | % | 0.04 | ||
84 | swiss-rest.ru-17 | 2736 | руб./мес. | -876 | 0.11 | % | -0.04 | ||
85 | slovenia-tour.ru-13 | 2683 | руб./мес. | -328 | 0.11 | % | -0.02 | ||
86 | estonia-travel.ru14 | 2587 | руб./мес. | 973 | 0.11 | % | 0.04 | ||
87 | singapur-travel.ru3 | 2459 | руб./мес. | 185 | 0.1 | % | 0.01 | ||
88 | bali-travel.ru | 2408 | руб./мес. | 0.1 | % | ||||
89 | maldives-travel.ru-8 | 2394 | руб./мес. | -198 | 0.1 | % | -0.01 | ||
90 | krti.ru-16 | 2351 | руб./мес. | -518 | 0.1 | % | -0.02 | ||
91 | kenya-travel.ru | 2211 | руб./мес. | 0.09 | % | ||||
92 | dominicans.ru | 2110 | руб./мес. | 0.09 | % | ||||
93 | firstface.ru | 2083 | руб./мес. | 0.09 | % | ||||
94 | namibia-tour.ru-2 | 2076 | руб./мес. | 70 | 0.09 | % | 0.01 | ||
95 | cyprus-rest.ru-19 | 1856 | руб./мес. | -917 | 0.08 | % | -0.04 | ||
96 | brazil-travel.ru2 | 1809 | руб./мес. | 139 | 0.07 | % | |||
97 | england-travel.ru | 1720 | руб./мес. | 0.07 | % | ||||
98 | egypt-sea.ru-9 | 1695 | руб./мес. | -604 | 0.07 | % | -0.03 | ||
99 | hungary-tour.ru-16 | 1687 | руб./мес. | -804 | 0.07 | % | -0.03 | ||
100 | travel-top.ru | 1627 | руб./мес. | 0.07 | % |
Последние отзывы
Заказывали создание сайта с нуля. Сайт просто ВАУ!! То что мы хотели. Очень яркий, интересный, информативный. Каталог удобный, все кнопки там где надо. Хорошо проработана шапка сайта. Клиенты сайт очень хвалят, отмечают его удобство. И у сайта отличная конверсия. Всем специалистам, которые создавали этот шедевр, низкий поклон за ваш профессионализм и хороший вкус!
2025-03-10 от: ТатьянаФирмам-новичкам сложно выходить на рынок среди массы конкурентов. Чтобы хоть как-то заявить о себе, решили поработать с репутацией. Теперь о нас хоть знают и говорят и соответственно вырос уровень продаж. Без их помощи долго бы раскручивались.
2025-02-18 от: Егор КрыловВыражаем благодарность компании «СЕО-Импульс» за успешное продвижение нашего сайта https://vsem-wifi.ru/ в поисковых системах Яндекс и Google. На старте наших работ у нас была запущена контекстная реклама и все лиды мы получали только через Я.Директ. Поискового трафика на сайт не было совсем. И основной целью нашего сотрудничества с «СЕО-Импульс» было кратно увеличить органический трафик, чтобы получать большую часть заявок именно из поисковых систем. Задача успешно выполнена, на текущий момент мы не нуждаемся в платном трафике на сайт, ведь текущее количество переходов из Яндекс и Google составляет более 20.000 человек в месяц. Важно отметить, что это именно целевой трафик, исключая брендовые и инфо запросы. Отдельно отмечу подход команды «СЕО-Импульс» к своей работе: 1) Оперативные ответы и поддержка. Бывали случаи, что на выходных нам было необходимо срочно внести изменения на сайт и нам никогда не отказывали в помощи 2) Прозрачные отчёты и объём работ. В отличие от других компаний, с которыми мы ранее пробовали работать, тут мы получаем максимально понятные отчёты, в которых детально расписано что сделано, зачем сделано и какой результат это принесёт или уже принесло. И объём работ, безусловно, впечатляет. В первое время, когда у нас не было всех необходимых посадочных страниц для продвижения нам создавали от 100 и более страниц в месяц, ни один другой подрядчик до этого таких объемов не выдавал. Искренне рекомендуем ООО «СЕО-Импульс» всем как надежного подрядчика, который знает своё дело!
2025-02-05 от: Шелгунов Андрей