
1 | mama-mila.ru | 67529 | руб./мес. | 10.6 | % | ||||
2 | russianelka.ru4 | 40444 | руб./мес. | 17588 | 6.35 | % | 2.06 | ||
3 | aerography.ru | 37164 | руб./мес. | 5.83 | % | ||||
4 | kskizmailovo.ru-1 | 29935 | руб./мес. | -1340 | 4.7 | % | -1.17 | ||
5 | rusla.ru | 27741 | руб./мес. | -1893 | 4.35 | % | -1.22 | ||
6 | mirtepla.ru | 27032 | руб./мес. | 4.24 | % | ||||
7 | vrkr.ru | 20056 | руб./мес. | 3.15 | % | ||||
8 | kovrovy-ray.ru | 19630 | руб./мес. | 3.08 | % | ||||
9 | beautydoctor.ru-2 | 19205 | руб./мес. | 1017 | 3.01 | % | -0.41 | ||
10 | proclubsecurity.com | 19059 | руб./мес. | 2.99 | % | ||||
11 | plotnikov-pub.ru-9 | 17265 | руб./мес. | -86217 | 2.71 | % | -16.73 | ||
12 | rukodelie.ru-8 | 16975 | руб./мес. | -12838 | 2.66 | % | -2.94 | ||
13 | startmetall.ru3 | 13430 | руб./мес. | 6000 | 2.11 | % | 0.71 | ||
14 | apple-service.ru | 11651 | руб./мес. | 1.83 | % | ||||
15 | revival-clinic.ru | 10709 | руб./мес. | 1.68 | % | ||||
16 | ceilavi.ru | 9330 | руб./мес. | 1.46 | % | ||||
17 | mysteryshoppers.ru | 9000 | руб./мес. | 1.41 | % | ||||
18 | centrplastic.ru | 8867 | руб./мес. | 1.39 | % | ||||
19 | bileta.net | 8802 | руб./мес. | 1.38 | % | ||||
20 | ford-sklad.ru9 | 8737 | руб./мес. | 6905 | 1.37 | % | 1.03 | ||
21 | med-est.ru | 8444 | руб./мес. | 1.33 | % | ||||
22 | trade-house.ru | 8396 | руб./мес. | 1.32 | % | ||||
23 | clavismed.ru1 | 8216 | руб./мес. | 4904 | 1.29 | % | 0.67 | ||
24 | tattoodragon.ru-16 | 7715 | руб./мес. | -9782 | 1.21 | % | -2.08 | ||
25 | aquaoptim.ru | 7686 | руб./мес. | 1.21 | % | ||||
26 | velars.ru-14 | 7600 | руб./мес. | -2522 | 1.19 | % | -0.71 | ||
27 | givajavoda.com-14 | 7510 | руб./мес. | -1877 | 1.18 | % | -0.58 | ||
28 | termoblock.ru-17 | 7508 | руб./мес. | -5045 | 1.18 | % | -1.18 | ||
29 | sky-apple.ru | 7345 | руб./мес. | 1.15 | % | ||||
30 | vinylselect.ru-9 | 6946 | руб./мес. | 2774 | 1.09 | % | 0.31 | ||
31 | zabor.ru | 5826 | руб./мес. | 0.91 | % | ||||
32 | spars.ru-12 | 5582 | руб./мес. | 308 | 0.88 | % | -0.11 | ||
33 | balance-cbo.ru | 5016 | руб./мес. | 0.79 | % | ||||
34 | raudit.ru-15 | 4679 | руб./мес. | -794 | 0.73 | % | -0.3 | ||
35 | ctts-auto.ru1 | 4248 | руб./мес. | 2994 | 0.67 | % | 0.43 | ||
36 | tor-lift.ru-27 | 3975 | руб./мес. | -12289 | 0.62 | % | -2.43 | ||
37 | prestige-srv.ru-4 | 3837 | руб./мес. | 2362 | 0.6 | % | 0.32 | ||
38 | agentprof.ru | 3820 | руб./мес. | 0.6 | % | ||||
39 | cbsu.ru | 3368 | руб./мес. | 0.53 | % | ||||
40 | da-baby.ru-39 | 3250 | руб./мес. | -103865 | 0.51 | % | -19.61 | ||
41 | vsostroy.ru-16 | 3046 | руб./мес. | -88 | 0.48 | % | -0.11 | ||
42 | worldclean.ru-20 | 2993 | руб./мес. | -495 | 0.47 | % | -0.19 | ||
43 | dmj.ru | 2953 | руб./мес. | 0.46 | % | ||||
44 | a-practic.ru | 2851 | руб./мес. | 0.45 | % | ||||
45 | rastamogim.com-30 | 2832 | руб./мес. | -5470 | 0.44 | % | -1.12 | ||
46 | msk-pr.ru-32 | 2827 | руб./мес. | -6418 | 0.44 | % | -1.3 | ||
47 | autoshop-sklad.ru | 2507 | руб./мес. | 0.39 | % | ||||
48 | oasis2001.ru-31 | 2351 | руб./мес. | -4425 | 0.37 | % | -0.9 | ||
49 | packing-market.ru | 2313 | руб./мес. | 0.36 | % | ||||
50 | strijka.info | 2228 | руб./мес. | 0.35 | % | ||||
51 | prosto-shtory.ru | 2136 | руб./мес. | 0.34 | % | ||||
52 | auto-feniks.ru-34 | 2096 | руб./мес. | -3504 | 0.33 | % | -0.72 | ||
53 | solzet.ru | 1960 | руб./мес. | 0.31 | % | ||||
54 | abakpak.ru-26 | 1776 | руб./мес. | -874 | 0.28 | % | -0.22 | ||
55 | automag-sklad.ru | 1661 | руб./мес. | 0.26 | % | ||||
56 | mirvyshivki.ru-29 | 1636 | руб./мес. | -1102 | 0.26 | % | -0.25 | ||
57 | imanilov.ru | 1594 | руб./мес. | 0.25 | % | ||||
58 | tort-prestige.ru | 1574 | руб./мес. | 0.25 | % | ||||
59 | inpharma2000.ru | 1568 | руб./мес. | 0.25 | % | ||||
60 | mkf-auto.ru | 1508 | руб./мес. | 0.24 | % | ||||
61 | vodkamuseum.ru-29 | 1425 | руб./мес. | -54 | 0.22 | % | -0.06 | ||
62 | dpersonnel.ru | 1398 | руб./мес. | 0.22 | % | ||||
63 | 7782525.ru | 1340 | руб./мес. | 0.21 | % | ||||
64 | tran-k.ru | 1275 | руб./мес. | 0.2 | % | ||||
65 | musorm.ru-35 | 1214 | руб./мес. | -305 | 0.19 | % | -0.1 | ||
66 | billiards-tables.ru-35 | 1197 | руб./мес. | -308 | 0.19 | % | -0.09 | ||
67 | mc-motors.ru | 1173 | руб./мес. | 0.18 | % | ||||
68 | vz-tkani.ru | 1089 | руб./мес. | 0.17 | % | ||||
69 | agulyaev.ru | 1075 | руб./мес. | 0.17 | % | ||||
70 | cyclon-oil.ru | 1062 | руб./мес. | 0.17 | % | ||||
71 | mgmlift.ru-61 | 1029 | руб./мес. | -12099 | 0.16 | % | -2.31 | ||
72 | dailos.ru | 958 | руб./мес. | 0.15 | % | ||||
73 | souzartistov.ru | 941 | руб./мес. | 0.15 | % | ||||
74 | doctorluchina-levizkaya.ru-48 | 885 | руб./мес. | -1916 | 0.14 | % | -0.39 | ||
75 | doctorsafonova.ru | 856 | руб./мес. | 0.13 | % | ||||
76 | pakpolimer.ru-53 | 607 | руб./мес. | -2870 | 0.1 | % | -0.55 | ||
77 | az-style.ru | 521 | руб./мес. | 0.08 | % | ||||
78 | grupparazvitie.ru-43 | 511 | руб./мес. | -749 | 0.08 | % | -0.16 |
Последние отзывы
СЕО-Импульс — это компания, с которой мы сотрудничаем уже более года, и наши впечатления исключительно положительные. Мы обратились к ним для повышения поискового трафика на наш сайт, так как до сотрудничества основной поток клиентов поступал через платные источники рекламы. Отметим, что специалисты СЕО-Импульс быстро разработали стратегию, которая значительно увеличила наш органический трафик из Яндекс и Google. Особенное внимание хочется уделить коммуникациям и подходу в целом: менеджер всегда на связи и оперативно отвечает на все вопросы, предоставляя детальные и прозрачные отчёты. Все работы выполняются в срок. Благодаря их усилиям мы сократили расходы на рекламу, увеличив тем самым прибыль компании. Без сомнений, СЕО-Импульс — это профессионалы своего дела, которых мы можем рекомендовать как надежных партнёров.
2025-03-14 от: Анатолий ВикторовичЗаказывали создание сайта с нуля. Сайт просто ВАУ!! То что мы хотели. Очень яркий, интересный, информативный. Каталог удобный, все кнопки там где надо. Хорошо проработана шапка сайта. Клиенты сайт очень хвалят, отмечают его удобство. И у сайта отличная конверсия. Всем специалистам, которые создавали этот шедевр, низкий поклон за ваш профессионализм и хороший вкус!
2025-03-10 от: ТатьянаФирмам-новичкам сложно выходить на рынок среди массы конкурентов. Чтобы хоть как-то заявить о себе, решили поработать с репутацией. Теперь о нас хоть знают и говорят и соответственно вырос уровень продаж. Без их помощи долго бы раскручивались.
2025-02-18 от: Егор Крылов