1 | alfaregister.ru21 | 128055 | руб./мес. | 122551 | 17.23 | % | 16.59 | ||
2 | gercon.ru | 125275 | руб./мес. | 16.86 | % | ||||
3 | k-n-d.ru-1 | 117432 | руб./мес. | 27707 | 15.8 | % | 5.29 | ||
4 | remservice.ru17 | 110491 | руб./мес. | 104173 | 14.87 | % | 14.13 | ||
5 | a-star.ru25 | 61054 | руб./мес. | 57035 | 8.22 | % | 7.75 | ||
6 | sadovnik-shop.ru | 40722 | руб./мес. | -12633 | 5.48 | % | -0.77 | ||
7 | scientificrussia.ru-2 | 23818 | руб./мес. | -31746 | 3.21 | % | -3.3 | ||
8 | mnogo-dok.ru-7 | 17172 | руб./мес. | -102181 | 2.31 | % | -11.67 | ||
9 | eurostate.ru4 | 16874 | руб./мес. | 4972 | 2.27 | % | 0.88 | ||
10 | customs-advocate.ru38 | 10462 | руб./мес. | 8274 | 1.41 | % | 1.15 | ||
11 | techno-angel.ru3 | 7346 | руб./мес. | -4046 | 0.99 | % | -0.34 | ||
12 | march.ru48 | 7278 | руб./мес. | 5838 | 0.98 | % | 0.81 | ||
13 | daewoo-shop.com63 | 5856 | руб./мес. | 4971 | 0.79 | % | 0.69 | ||
14 | altika.ru11 | 5552 | руб./мес. | 532 | 0.75 | % | 0.16 | ||
15 | terra.ru16 | 5530 | руб./мес. | 1629 | 0.74 | % | 0.28 | ||
16 | abilin.ru30 | 5340 | руб./мес. | 2916 | 0.72 | % | 0.44 | ||
17 | oldarbat.ru | 5124 | руб./мес. | -2922 | 0.69 | % | -0.25 | ||
18 | unipres.ru20 | 4994 | руб./мес. | 1601 | 0.67 | % | 0.27 | ||
19 | modelskatalog.ru | 3928 | руб./мес. | 0.53 | % | ||||
20 | nissan-centr.ru | 3840 | руб./мес. | 0.52 | % | ||||
21 | galen.ru59 | 3762 | руб./мес. | 3050 | 0.51 | % | 0.43 | ||
22 | britishdesign.ru-12 | 3714 | руб./мес. | -16840 | 0.5 | % | -1.91 | ||
23 | moscowfilmschool.ru-7 | 3684 | руб./мес. | -5062 | 0.5 | % | -0.52 | ||
24 | allrad.ru-15 | 3204 | руб./мес. | -17731 | 0.43 | % | -2.02 | ||
25 | edem-mebel.ru31 | 2732 | руб./мес. | 991 | 0.37 | % | 0.17 | ||
26 | diskomarket.ru65 | 2354 | руб./мес. | 1886 | 0.32 | % | 0.27 | ||
27 | signpost.ru70 | 2218 | руб./мес. | 1810 | 0.3 | % | 0.25 | ||
28 | vizteh.ru14 | 2100 | руб./мес. | -944 | 0.28 | % | -0.08 | ||
29 | doctor-r.ru | 1816 | руб./мес. | 0.24 | % | ||||
30 | fif.ru17 | 1776 | руб./мес. | -540 | 0.24 | % | -0.03 | ||
31 | unikdom.ru27 | 1388 | руб./мес. | -101 | 0.19 | % | 0.02 | ||
32 | drewmebel.ru29 | 1284 | руб./мес. | 30 | 0.17 | % | 0.02 | ||
33 | securitymag.ru11 | 1228 | руб./мес. | -1228 | 0.17 | % | -0.12 | ||
34 | postburo.ru-14 | 1168 | руб./мес. | -6279 | 0.16 | % | -0.71 | ||
35 | ozracing.ru-7 | 1000 | руб./мес. | -3527 | 0.13 | % | -0.4 | ||
36 | elisbt.ru | 998 | руб./мес. | 0.13 | % | ||||
37 | saitfasadov.ru52 | 958 | руб./мес. | 424 | 0.13 | % | 0.07 | ||
38 | electric-group.ru | 932 | руб./мес. | 0.13 | % | ||||
39 | kolrad.ru38 | 612 | руб./мес. | -150 | 0.08 | % | -0.01 |
Показано:
1-39
Последние отзывы
Сделали мне просто отличный сайт, спасибо большое! Добавили заранее согласованные статьи и обзоры, сделали ссылки на запись и онлайн-чат с нашим админом, подключили все наши соцсети и мессенджеры. Сайт мне очень нравится!
2024-11-27 от: Ярослава КовалеваДля создания нового сайта мы выбрали компанию «Сибирикс». Команда разработчиков точно поняла наши пожелания и осуществила их на практике в сроки, опережающие дорожную карту. Помимо этого, на протяжении всего времени работы над проектом, сотрудники компании «Сибирикс» предлагали решения по улучшению определенных элементов сайта. Благодарим всю команду за сотрудничество и качественную работу!
2024-11-25 от:Изначально сложно было довериться и вообще решиться на сотрудничество. У нас много негативного опыта, сначала одна недобросоветная компания (как оказалось это вообще не компания была, а ИП без сотрудников) взяла деньги за сайт и исчезла, потом мы год вкладывали в SEO, но чуда так и не произошло. Поэтому когда решились в очередной раз заняться продвижением в интернете - было очень страшно. О компании "СЕО-Импульс" мы услышали от партнеров и стали изучать информацию: отзывы, кейсы, рейтинги. После этого оставили у них на сайте заявку - нам быстро перезвонили, объяснили как строится работа, провели анализ сайта и на видео-встрече подробно презентовали его, объясняя зачем это нужно и что нам это даст. В общем, мы прониклись доверием и решили попробовать сотрудничество. Очень жаль, что мы не сделали этого раньше! Чуткий подход, менеджер Инна всегда на связи, отчетность еженедельно, а самое главное - результат! Уже по итогам первого месяца произошёл маленький, но сдвиг, мы стали находить свой сайт на 8-9 странице Яндекса. Сейчас мы работаем уже 11 месяцев, планируем продлить сотрудничество еще как минимум на год. По большинству запросов мы в ТОП10, сайт наконец-то стал приносить прибыль. Спасибо большое, что вы есть и качественно выполняете свою работу. Всех благ и процветания!
2024-11-08 от: Елизавета Н.