
1 | hotels.turizm.ru1 | 328196 | руб./мес. | 6252 | 10.16 | % | 0.6 | ||
2 | hotels.1001tur.ru1 | 278337 | руб./мес. | 2643 | 8.62 | % | 0.43 | ||
3 | 1001tur.ru1 | 265410 | руб./мес. | 28390 | 8.22 | % | 1.18 | ||
4 | maps.turizm.ru1 | 238262 | руб./мес. | 12451 | 7.38 | % | 0.67 | ||
5 | avia.turizm.ru1 | 207978 | руб./мес. | -4759 | 6.44 | % | 0.12 | ||
6 | forum.turizm.ru2 | 193690 | руб./мес. | 16212 | 6 | % | 0.73 | ||
7 | railway.turizm.ru | 191160 | руб./мес. | 5475 | 5.92 | % | 0.4 | ||
8 | bilet.1001tur.ru2 | 190366 | руб./мес. | 30230 | 5.89 | % | 1.13 | ||
9 | album.turizm.ru | 174381 | руб./мес. | 5899 | 5.4 | % | 0.39 | ||
10 | firms.turizm.ru1 | 162122 | руб./мес. | 23302 | 5.02 | % | 0.9 | ||
11 | tur.1001tur.ru1 | 146833 | руб./мес. | 29407 | 4.55 | % | 1.06 | ||
12 | egypt.1001tur.ru5 | 119959 | руб./мес. | 29076 | 3.71 | % | 1.01 | ||
13 | rail.1001tur.ru5 | 113012 | руб./мес. | 38264 | 3.5 | % | 1.28 | ||
14 | news.turizm.ru-1 | 102833 | руб./мес. | -7787 | 3.18 | % | -0.11 | ||
15 | simplexgroup.ru5 | 78584 | руб./мес. | 42955 | 2.43 | % | 1.37 | ||
16 | bali.1001tur.ru | 77918 | руб./мес. | -13864 | 2.41 | % | -0.32 | ||
17 | nasvyazi.ru-3 | 59150 | руб./мес. | -45698 | 1.83 | % | -1.29 | ||
18 | edas.ru3 | 51956 | руб./мес. | 26267 | 1.61 | % | 0.85 | ||
19 | turgid.ru-4 | 40087 | руб./мес. | -58265 | 1.24 | % | -1.68 | ||
20 | purpurdecor.ru2 | 36012 | руб./мес. | 18012 | 1.11 | % | 0.58 | ||
21 | tdagromarket.ru4 | 25365 | руб./мес. | 12163 | 0.79 | % | 0.4 | ||
22 | sibor.ru5 | 21855 | руб./мес. | 9063 | 0.68 | % | 0.3 | ||
23 | magtour.ru16 | 17271 | руб./мес. | 15937 | 0.53 | % | 0.49 | ||
24 | vrosmp.ru23 | 12424 | руб./мес. | 11574 | 0.38 | % | 0.35 | ||
25 | ken-group.ru1 | 10242 | руб./мес. | -2652 | 0.32 | % | -0.06 | ||
26 | audioliga.ru-2 | 9907 | руб./мес. | -3721 | 0.31 | % | -0.09 | ||
27 | yarobltour.ru1 | 9386 | руб./мес. | 2668 | 0.29 | % | 0.09 | ||
28 | masterkaminov.ru2 | 4714 | руб./мес. | 12 | 0.15 | % | 0.01 | ||
29 | infobc.ru | 4352 | руб./мес. | -940 | 0.13 | % | -0.03 | ||
30 | fortun.ru18 | 4290 | руб./мес. | 3518 | 0.13 | % | 0.11 | ||
31 | eho-ooo.ru5 | 4101 | руб./мес. | 2222 | 0.13 | % | 0.07 | ||
32 | roofservice.ru | 3961 | руб./мес. | 0.12 | % | ||||
33 | ark-tour.ru-2 | 3892 | руб./мес. | -694 | 0.12 | % | -0.02 | ||
34 | intermediatour.ru11 | 3832 | руб./мес. | 2910 | 0.12 | % | 0.09 | ||
35 | pda1.ru7 | 3639 | руб./мес. | 2415 | 0.11 | % | 0.07 | ||
36 | 6seas.ru-4 | 3517 | руб./мес. | 104 | 0.11 | % | 0.01 | ||
37 | toliman-tour.ru3 | 3168 | руб./мес. | 1852 | 0.1 | % | 0.06 | ||
38 | superimena.ru-5 | 2607 | руб./мес. | -236 | 0.08 | % | |||
39 | vg-travels.ru-2 | 2377 | руб./мес. | 602 | 0.07 | % | 0.02 | ||
40 | natali-tours.ru4 | 2272 | руб./мес. | 1309 | 0.07 | % | 0.04 | ||
41 | cyprus.1001tur.ru-22 | 2249 | руб./мес. | -42576 | 0.07 | % | -1.26 | ||
42 | feya-tour.ru-1 | 1808 | руб./мес. | 521 | 0.06 | % | 0.02 | ||
43 | marketclass.ru-9 | 1468 | руб./мес. | -1257 | 0.05 | % | -0.03 | ||
44 | gbm.ru-1 | 1008 | руб./мес. | -53 | 0.03 | % | |||
45 | incomrealinvest.ru1 | 795 | руб./мес. | -108 | 0.02 | % | -0.01 | ||
46 | emirates-tours.ru-11 | 574 | руб./мес. | -1865 | 0.02 | % | -0.05 | ||
47 | turkhome.ru | 423 | руб./мес. | 0.01 | % |
Последние отзывы
Заказывали создание сайта с нуля. Сайт просто ВАУ!! То что мы хотели. Очень яркий, интересный, информативный. Каталог удобный, все кнопки там где надо. Хорошо проработана шапка сайта. Клиенты сайт очень хвалят, отмечают его удобство. И у сайта отличная конверсия. Всем специалистам, которые создавали этот шедевр, низкий поклон за ваш профессионализм и хороший вкус!
2025-03-10 от: ТатьянаФирмам-новичкам сложно выходить на рынок среди массы конкурентов. Чтобы хоть как-то заявить о себе, решили поработать с репутацией. Теперь о нас хоть знают и говорят и соответственно вырос уровень продаж. Без их помощи долго бы раскручивались.
2025-02-18 от: Егор КрыловВыражаем благодарность компании «СЕО-Импульс» за успешное продвижение нашего сайта https://vsem-wifi.ru/ в поисковых системах Яндекс и Google. На старте наших работ у нас была запущена контекстная реклама и все лиды мы получали только через Я.Директ. Поискового трафика на сайт не было совсем. И основной целью нашего сотрудничества с «СЕО-Импульс» было кратно увеличить органический трафик, чтобы получать большую часть заявок именно из поисковых систем. Задача успешно выполнена, на текущий момент мы не нуждаемся в платном трафике на сайт, ведь текущее количество переходов из Яндекс и Google составляет более 20.000 человек в месяц. Важно отметить, что это именно целевой трафик, исключая брендовые и инфо запросы. Отдельно отмечу подход команды «СЕО-Импульс» к своей работе: 1) Оперативные ответы и поддержка. Бывали случаи, что на выходных нам было необходимо срочно внести изменения на сайт и нам никогда не отказывали в помощи 2) Прозрачные отчёты и объём работ. В отличие от других компаний, с которыми мы ранее пробовали работать, тут мы получаем максимально понятные отчёты, в которых детально расписано что сделано, зачем сделано и какой результат это принесёт или уже принесло. И объём работ, безусловно, впечатляет. В первое время, когда у нас не было всех необходимых посадочных страниц для продвижения нам создавали от 100 и более страниц в месяц, ни один другой подрядчик до этого таких объемов не выдавал. Искренне рекомендуем ООО «СЕО-Импульс» всем как надежного подрядчика, который знает своё дело!
2025-02-05 от: Шелгунов Андрей